
Foreuse hydraulique de perçage de creuseur de trou d'outils d'empilage de base d'excavatrice
Description
Informations de base.
| Type de bits | Mors de diamant |
| Voie de forage | Rotatif |
| Taper | Foret hélicoïdal pour excavatrice |
| Personnalisation | Toute propriété peut être personnalisée |
| Pression | 100-200 bars |
| L'arbre de sortie | 75 mm² |
| Couleur | Personnalisable |
| MOQ | 1 jeu |
| Forfait Transport | Paquet en bois d'exportation standard |
| spécification | 130Kg |
| Marque déposée | LGPSC |
| Origine | Linyi, province du Shandong |
| Capacité de production | 5000 pièces/an |
Description du produit
Perceuse hydraulique en spirale, perceuse de trous, tarière pour pelle Description du produitAuger est un équipement de construction de base idéal avec une efficacité de construction élevée. LGPSC Auger convient au remplissage de la couche de sol, de la couche d'argile, de la couche de limon, de la couche de limon, de la couche de sable et la vis courte ne peut pas percer contenant une partie du galet, de la couche de gravier. La tarière et le marteau concasseur utilisent une seule ligne, facile à remplacer. (Remarque : les tarières conviennent à une géologie uniforme)
La foreuse hydraulique est principalement composée d'une tête motrice et d'une tarière. La tête motrice et la tarière sont fixées ensemble. La tarière est composée d'une lame de vis et d'un embout à l'extrémité de la tarière, il y a également des dents à l'extrémité de la tarière. Construction simple, capacité de perçage plus forte, faible coût de production, grande flexibilité.
Paramètres du produit| Modèle | LGB6000 | LGB7000 | LGB8000 |
| Compatible machine (tonne) | 4-7T | 4,5-7T | 5-8T |
| Couple (Nm) | 5960 | 7300 | 8250 |
| Pression (Bar) | 100-190 | 100-200 | 100-200 |
| Débit (Lpm) | 60-95 | 60-95 | 60-110 |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 40-60 | 34-56 | 28-50 |
| Arbre de sortie (mm) | 75 m² | ||



Notre contact





